Es gab gestern wieder einen Ligatag, Tabelle sieht wie folgt aus:
| 1 | Roland Schwarz | 163,5021 |
| 2 | Benjamin Ruso | 120,0927 |
| 3 | Bernhard Binder | 109,2368 |
| 4 | Arno Nöbl | 65,0712 |
| 5 | Ernestine Lachnit | 50,0169 |
Es gab gestern wieder einen Ligatag, Tabelle sieht wie folgt aus:
| 1 | Roland Schwarz | 163,5021 |
| 2 | Benjamin Ruso | 120,0927 |
| 3 | Bernhard Binder | 109,2368 |
| 4 | Arno Nöbl | 65,0712 |
| 5 | Ernestine Lachnit | 50,0169 |
Der 8. und Letzte Spieltag ist erledigt, Es gab keine Positionsänderung mehr.
Diejenigen, die sich verbessern konnten sind nicht gekommen, somit hier der Endstand:
| 1 | Roland Schwarz | 560,5278 |
| 2 | Arno Nöbl | 497,0528 |
| 3 | Bernhard Binder | 388,6069 |
| 4 | Benjamin Ruso | 341,8781 |
| 5 | Alfred Hatschka | 246,8724 |
| 6 | Markus Schrodt | 87,4178 |
| 7 | Robert Glashüttner | 55,0287 |
| 8 | Sabine Seidl | 50,015 |
| 9 | Silvia Lang |
45,0118 |
Die ersten 3 der Liga werden Wien Nord beim Finale am ADW vertreten.
Der 7. Spieltag wurde in der Daytona absolviert und der 6. Nachgetragen.
Aktueller Stand bei 6 Wertungen und 1 Streichresultat:
| 1 | Roland Schwarz | 550,5359 |
| 2 | Arno Nöbl | 487,0222 |
| 3 | Bernhard Binder | 375,2666 |
| 4 | Benjamin Ruso | 320,54 |
| 5 | Alfred Hatschka | 246,8724 |
| 6 | Markus Schrodt | 87,4178 |
| 7 | Robert Glashüttner | 55,0287 |
| 8 | Sabine Seidl | 50,015 |
| 9 | Silvia Lang | 45,0118 |
Spieltag:
| Spieler/Flipper | Junk Yard 28.9. | NBA 28.9. | Addams 28.9. |
| Roland Schwarz | 254.002.590 | 246 | 991989000 |
| Alfred Hatschka | |||
| Arno Nöbl | 42.518.420 | 127 | 271575860 |
| Bernhard Binder | 17.862.650 | 74 | 113390870 |
| Benjamin Ruso | 13.080.480 | 66 | 64878800 |
| Markus Schrodt | |||
| Silvia Lang | |||
| Robert Glashüttner | |||
| Sabine Seidl | 4.334.940 | 92 | 58277860 |
Es wird noch einen weiteren Spieltag geben, und damit ein zweites Streichresultat.
Gestern wurde der 5. Spieltag absolviert, wieder im HQ in Hollabrunn.
Leider waren diesmal nur 4 Spieler anwesend.
Tagesergabnis:
| banzai Run | fish tales | eight Ball | |
| Roland Schwarz | 2.088.000 | 425.189.080 | 854.890 |
| Alfred Hatschka | 1.211.000 | 251.575.000 | 189.000 |
| Arno Nöbl | 1.943.960 | 423.132.450 | 464.210 |
| Bernhard Binder | |||
| Benjamin Ruso | 1.197.330 | 80.000.000 | 299.730 |
| Markus Schrodt | |||
| Silvia Lang | |||
| Robert Glashüttner |
Aktueller Gesamtstandnach 4 aus 5 Spieltagen (bei 1 Streichresultat):
| 1 | Roland Schwarz | 370,3599 |
| 2 | Arno Nöbl | 336,9515 |
| 3 | Benjamin Ruso | 228,5067 |
| 4 | Bernhard Binder | 218,4838 |
| 5 | Alfred Hatschka | 166,8033 |
| 6 | Markus Schrodt | 87,4178 |
| 7 | Robert Glashüttner | 55,0287 |
| 8 | Silvia Lang | 45,0118 |