Der 7. Spieltag wurde in der Daytona absolviert und der 6. Nachgetragen.
Aktueller Stand bei 6 Wertungen und 1 Streichresultat:
| 1 | Roland Schwarz | 550,5359 |
| 2 | Arno Nöbl | 487,0222 |
| 3 | Bernhard Binder | 375,2666 |
| 4 | Benjamin Ruso | 320,54 |
| 5 | Alfred Hatschka | 246,8724 |
| 6 | Markus Schrodt | 87,4178 |
| 7 | Robert Glashüttner | 55,0287 |
| 8 | Sabine Seidl | 50,015 |
| 9 | Silvia Lang | 45,0118 |
Spieltag:
| Spieler/Flipper | Junk Yard 28.9. | NBA 28.9. | Addams 28.9. |
| Roland Schwarz | 254.002.590 | 246 | 991989000 |
| Alfred Hatschka | |||
| Arno Nöbl | 42.518.420 | 127 | 271575860 |
| Bernhard Binder | 17.862.650 | 74 | 113390870 |
| Benjamin Ruso | 13.080.480 | 66 | 64878800 |
| Markus Schrodt | |||
| Silvia Lang | |||
| Robert Glashüttner | |||
| Sabine Seidl | 4.334.940 | 92 | 58277860 |
Es wird noch einen weiteren Spieltag geben, und damit ein zweites Streichresultat.
