Gestern wurde der 3. Spieltag gespielt. Da nur 80% der Spieltage gewertet werden, tritt somit das este Streichresultat in kraft, und es werden die 2 Besten Ergebnisse gewertet. Die Tabelle schaut damit wie folgt aus:
| 1 | Arno Nöbl | 186,816 |
| 2 | Roland Schwarz | 176,839 |
| 3 | Benjamin Ruso | 130,075 |
| 4 | Bernhard Binder | 126,778 |
| 5 | Markus Schrodt | 50,071 |
| 6 | Silvia Lang | 45,012 |
| 7 | Alfred Hatschka | 40,058 |
Die Ergebnisse vom 26.4.
| Space Shuttle | STTNG | |
| Roland Schwarz | 2.660.700 | 10.596.000.000 |
| Alfred Hatschka | ||
| Arno Nöbl | 2.412.590 | 1.446.872.480 |
| Bernhard Binder | 1.356.930 | 333.895.130 |
| Benjamin Ruso | 3.774.820 | 866.581.230 |
| Markus Schrodt | ||
| Silvia Lang | 849.480 | 123.199.910 |
