Der 4. Spieltag ist geschehen, diesmal waren wir in Hollabrunn im HQ.
Es wurden 3 Maschinen ausgewählt, hier die ergebnisse:
| 31.5. earthshaker | 31.5. Dracula | 31.5. Sorcerer | |
| Roland Schwarz | 13071130 | 408071000 | 3583000 |
| Alfred Hatschka | 5819000 | 126503890 | 1265570 |
| Arno Nöbl | 4674870 | 97093320 | 5726760 |
| Bernhard Binder | 2953020 | 89432000 | 731440 |
| Benjamin Ruso | 4320450 | 31885000 | 1172350 |
| Markus Schrodt | 2441000 | 70253930 | 270000 |
| Silvia Lang | |||
| Robert Glashüttner | 4033430 | 120005420 | 1473860 |
und die Gesamtreihung nach 4 Spieltagen bei 1 Streichresultat:
| 1 | Roland Schwarz | 270,26 |
| 2 | Arno Nöbl | 256,869 |
| 3 | Bernhard Binder | 176,798 |
| 4 | Benjamin Ruso | 175,136 |
| 5 | Alfred Hatschka | 110,09 |
| 6 | Markus Schrodt | 87,418 |
| 7 | Robert Glashüttner | 55,029 |
| 8 | Silvia Lang | 45,012 |
